| - | 元素名 | 体内存在比率 | 体内存在量 (体重60kg) |
|
| 有機質 (96%) |
酸素 | O | 63% | 37.8kg |
| 炭素 | C | 20% | 12.0kg | |
| 水素 | H | 10% | 6.0kg | |
| 窒素 | N | 3% | 1.8kg | |
| 無機質 (4%) |
カルシウム | Ca | 2.0% | 1.2kg |
| リン | P | 1.2% | 720g | |
| 硫黄 | S | 0.242% | 145g | |
| カリウム | K | 0.216% | 130g | |
| ナトリウム | Na | 0.158% | 95g | |
| 塩素 | Cl | 0.15% | 92g | |
| マグネシウム | Mg | 0.05% | 30g | |
| 鉄 | Fe | 0.0075% | 4.5g | |
| フッ素 | F | 0.007% | 4.2g | |
| 亜鉛 | Zn | 0.0035% | 2.1g | |
| ケイ素 | Si | 0.002% | 1.2g | |
| チタン | Ti | 0.001% | 650mg | |
| ストロンチウム | Sr | 0.0005% | 300mg | |
| ルビジウム | Rb | 0.00046% | 276mg | |
| 臭素 | Br | 0.00042% | 255mg | |
| 鉛 | Pb | 0.00019% | 115mg | |
| 銅 | Cu | 0.00011% | 68mg | |
| アルミニウム | Al | 0.00009% | 55mg | |
| セリウム | Ce | 0.00007% | 45mg | |
| カドミウム | Cd | 0.00005% | 32mg | |
| スズ | Sn | 0.00004% | 25mg | |
| バリウム | Ba | 0.00003% | 20mg | |
| ホウ素 | B | 0.000025% | 15mg | |
| ヨウ素 | I | 0.000022% | 13mg | |
| マンガン | Mn | 0.00002% | 12mg | |
| セレン | Se | 0.00002% | 12mg | |
| ニッケル | Ni | 0.00002% | 12mg | |
| 水銀 | Hg | 0.000015% | 9mg | |
| リチウム | Li | 0.000013% | 8mg | |
| モリブデン | Mo | 0.000011% | 6.8mg | |
| セシウム | Cs | 0.000008% | 5mg | |
| ゲルマニウム | Ga | 0.000007% | 4mg | |
| ヒ素 | As | 0.000004% | 2.5mg | |
| 銀 | Ag | 0.000003% | 2mg | |
| アンチモン | Sb | 0.000003% | 1.8mg | |
| クロム | Cr | 0.0000028% | 1.7mg | |
| コバルト | Co | 0.0000025% | 1.5mg | |
| バナジウム | V | 0.0000021% | 1.3mg | |
| ニオブ | Nb | 0.000002% | 1.2mg | |
| ジルコニウム | Zr | 0.0000016% | 1mg | |
| ランタン | La | 0.0000016% | 1mg | |
| ガリウム | Ga | 0..00000133% | 900μg | |
| テルル | Te | 0..0000013% | 800μg | |
| イットリウム | Y | 0.00000083% | 500μg | |
| チタン | Ti | 0.00000083% | 500μg | |
| タリウム | Tl | 0.00000066% | 400μg | |
| ビスマス | Bi | 0.0000005% | 300μg | |
| スカンジウム | Sc | 0.00000033% | 200μg | |
| タンタル | Ta | 0.00000016% | 100μg | |
| 金 | Au | 0.00000016% | 100μg | |
| ウラン | U | 0.00000016% | 100μg | |
| バナジウム | V | 0.00000016% | 100μg | |
| トリウム | Th | 0.00000008% | 50μg | |
| ベリリウム | Be | 0.00000005% | 30μg | |
| タングステン | W | 0.00000002% | 15μg | |
| ラジウム | Ra | 0.00000000006% | 40pg | |
| アルゴン | Ar | Tr | Tr | |
| ヘリウム | He | Tr | Tr | |
| イッテルビウム | Yb | Tr | Tr | |
| パラジウム | Pd | Tr | Tr | |
| ネオン | Ne | Tr | Tr | |
| キセノン | Xe | Tr | Tr | |
| プルトニウム | Pu | Tr | Tr | |
| ガドリニウム | Gd | Tr | Tr | |
| クリプトン | Kr | Tr | Tr | |
| - | 物質名 | 体内存在比率 (有機質内) |
体内存在量 (体重60kg) |
| 有機質 (96%) |
水 | 66% | 39.6kg |
| たんぱく質 | 16% | 9.6kg | |
| 脂質 | 13.5% | 8.1kg | |
| 糖質 | 0.5% | 0.3kg | |
| 無機質 (4%) | 2.4kg | ||